
Miasta Idei w Jaworznie – obrona cywilna w miastach tematem kolejnego spotkania
Wczoraj
19.02.2025 r.
Do 28 jaworznickich klubów trafi gminne wparcie na rozwój sportu. Tegoroczna pula finansowa to 1,7 mln zł, kolejny rok z rzędu środki zostały zwiększone o 200 tysięcy złotych (2024 r. – 1,5 mln zł). Dotacje mają na celu wspieranie działalności klubów, rozwój młodych talentów sportowych oraz promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta. Otrzymane środki pozwolą na organizację treningów, turniejów i zawodów, a także na zakup niezbędnego sprzętu sportowego.
Nabór wniosków rozpoczął się 19 listopada 2024 roku i trwał do 9 grudnia 2024 roku. Wnioski złożyło 29 klubów i organizacji sportowych, 28 z nich spełniło wymagania formalne i po rozpatrzeniu przez komisję otrzymało dotację na 2025 rok.
Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie rozwoju sportu rozpatrywane były przez komisję, w składzie: Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta, Sebastian Pycia – członek Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie, Dariusz Chrapek – zastępca dyrektora ds. sportu Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Anna Władyga – kierownik Referatu Kultury i Sportu Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM Jaworzno.
Dotacja, jak każde dofinansowanie działalności w określonym i umówionym celu, nie może i nie zastępuje całościowych finansów klubów. Te zasady obowiązują od lat, kluby czy też stowarzyszenia starają się o dofinansowanie i wsparcie konkretnych zadań i celów ważnych dla gminy, zapewniając również wymagany wkład własny do realizacji zadań. Po rekomendacji komisji Prezydent Miasta Paweł Silbert podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla klubów.
Klub sportowy | Nazwa zadania | Kwota dotacji w 2025 r. | |
1. | Klub Sportowy „Górnik” w Jaworznie | „Trenuj z Górnikiem” | 170 tys. zł |
2. | Stowarzyszenie GKS Victoria Jaworzno | „2025 rok – Victoria – rozwój i szkolenie” | 210 tys. zł |
3. | Ludowy Klub Sportowy „Zgoda Byczyna” | „Sportowa Zgoda szansą dla młodych” | 145 tys. zł |
4. | Ludowy Klub Sportowy „Ciężkowianka” Jaworzno | „75 lat z LKS Ciężkowianka” | 133 tys. zł |
5. | Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczakowianka” | „Odbudowa wartości sportowej i szkoleniowej klubu – Szczakowianka 2025” | 160 tys. zł |
6. | Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012 | „Sportowe Jaworzno 2025” | 120 tys. zł |
7. | Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” | „Bilard sportem wszystkich” | 55 tys. zł |
8. | Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” | „Uczestnictwo w śląskiej siatkarskiej lidze mini-siatkówki, młodzików, kadetów, juniorów w sezonie 2024/25 i 2025/26” | 100 tys. zł |
9. | Stowarzyszenie Sportowe „Akademia Boksu Roberta Gortata” | „Bądź silny i zostań mistrzem – edycja 2025” | 95 tys. zł |
10. | Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor” Team | „Boks jako sport, który uczy, pomaga i wychowuje” | 80 tys. zł |
11. | Jaworznicki Klub Lekkoatletyczny „JAWOR” | „Sportowe wyzwania JKLA Jawor w roku 2025” | 2 tys. zł |
12. | Klub Nart Wodnych Jaworzno | „Narty Wodne i Wakeboard 2025” | 40 tys. zł |
13. | Klub Sportowy „WOLANT” | „Razem łatwiej do celu” | 46 tys. zł |
14. | Klub Sportowy ENERGETYK | „Żeglujemy po sukcesy sportowe” | 50 tys. zł |
15. | Klub Sportowy „FIGHTING JAWORZNO” | „Kickboxing i boks dla każdego” | 20 tys. zł |
16. | Polska Federacja Ju-Jitsu i Kobudo | „Sporty walki na terenie Jaworzna” | 7 tys. zł |
17. | Klub Sportowy SPARTA Jaworzno | „Propagowanie i rozwój sportów walki w Jaworznie” | 45 tys. zł |
18. | Klub Sportów Walki „SATORI” Jaworzno | „Ju-jitsu i Judo: trening czyni mistrzem” | 75 tys. zł |
19. | Jaworznicka Szkoła Guja Jiujutsu | „Szkoła sportowych talentów” | 25 tys. zł |
20. | Polska Organizacja Jiujutsu | „Rozwój sportów walki w Jaworznie” | 12 tys. zł |
21. | Klub Sportowy „RIO GRAPPLING CLUB” | „Granice istnieją tylko w Twoim umyśle” | 25 tys. zł |
22. | Klub Sportowy „WOJOWNIK JAWORZNO” | „Zostań Wojownikiem 2025” | 10 tys. zł |
23. | Jaworznickie Towarzystwo Strzeleckie | „Żyję zdrowo bo strzelam sportowo” | 10 tys. zł |
24. | Uczniowski Klub Sportowy „Via Sport” | „Pływaj z UKS Via Sport Jaworzno” | 15 tys. zł |
25. | Yacht Club “Tryton” | „Żeglarstwo w Yacht Club Tryton w sezonie 2025” | 25 tys. zł |
26. | Jaworznicki Klub Karate | „Rozwój poprzez sporty walki 2025” | 10 tys. zł |
27. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Jaworzno | „Organizowanie treningów piłkarskich wraz z rywalizacją ligową dla dzieci z Jaworzna przez Klub Akademia Piłkarska Champions w 2025 roku” | 5 tys. zł |
28. | Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Jaworzno | „Teraz Twój ruch – PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO ODWAŻNYCH” | 10 tys. zł |
Wczoraj
Wczoraj
Wczoraj
Wczoraj
Wczoraj
23 Kwiecień
22 Kwiecień
18 Kwiecień
18 Kwiecień
18 Kwiecień
17 Kwiecień
17 Kwiecień